Da ist sie nun, meine erste Dividendenübersicht auf diesen Blog. Ich habe einige Tage gebraucht um den Blog einzurichten und euch eine entsprechende Übersicht zu geben. Nun möchte ich euch kurz über die Dividendenzahlungen im Monat Dezember informieren.
Titel | WKN | Anzahl | Gesamtwert | Summe (in Euro) | Datum der Zahlung |
---|---|---|---|---|---|
Pennantpark Floating Rate Capital | A1JQAB | 2.000,9295 | 190,09 $ | 118,53 € | 01.12. |
Macerich | 888353 | 13,4393 | 2,02 $ | 1,25 € | 03.12. |
AGNC | A2AR58 | 500,9325 | 60,11 $ | 36,92 € | 09.12. |
Main Street Capital | 884625 | 1,0243 | 0,21 $ | 0,13 € | 17.12. |
Microsoft | 870747 | 0,3028 | 0,17 $ | 0,11 € | 18.12. |
Coca Cola | 850663 | 0,472 | 0,19 $ | 0,12 € | 18.12. |
Realty Income | 899744 | 0,4692 | 0,11 $ | 0,06 € | 21.12. |
BP | 850517 | 12,9288 | 0,68 $ | 0,41 € | 21.12. |
Prospect Capital | A0B746 | 2.521,24 | 151,27 $ | 92,09 € | 24.12. |
NVIDIA | 918422 | 0,0649 | 0,01 $ | 0,01 € | 30.12. |
Ares Capital | A0DQY4 | 3,0999 | 1,24 $ | 0,75 € | 31.12. |
Gladstone Capitral | 797937 | 1.252,8769 | 81,44 $ | 49,47 € | 31.12. |
LTC Properties | 884625 | 3,246 | 0,62 $ | 0,38 € | 31.12. |
Summe | 488,16 $ | 300,23 €* |
* Summe nach Steuern (Abzug Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag)
In Summe habe ich im Dezember 300,23 Euro nach Steuern als Dividende erhalten. Einige Werte entsprachen aber zum Ex-Dividendentag bzw. Stichtag noch nicht der Gewichtung, wie sie derzeit in meinem Depot vorzufinden sind.
Beispielsweise habe ich von Macerich derzeit 750,8 Stück im Depot liegen. Auch von Ares Capital liegen jetzt mehr als 200 in meinem Depot. Die nächste Dezember Dividende wird daher schon auf Grund der Anzahl höher ausfallen.
Im Januar erhalte ich laut https://divvydiary.com/ von folgenden Werten Dividenden: Pennantpark Floating Rate Capital, AGNC, Innovative Industrial Properties, Main Street Capital, Realty Income, Starwood Property Trust, Prospect Capital und von der Bank of Nova Scotia.
Warum veröffentliche ich meine Einnahmen aus Aktien?
Vorrangig sind es Gründe aus eigener Motivation heraus. Die Seite ermöglicht mir nochmal neutral auf die Sache drauf zu schauen und zu reflektieren, um nicht den Fokus aus den Augen zu verlieren.
Außerdem möchte ich euch inspirieren und zeigen, dass man mit Genug Ausdauer und der entsprechenden Strategie sich sein eigenes passives Einkommen aufbauen kann.